- Kalender
- Team
- Trainer
- Socceronline
K.V.V. RAUW SPORT MOL (02969)
Je keuzes: |
|
Uitslagen en kalender | ||||
Datum | Uitslag | |||
11-03-2018 | 09:30 | KVV RAUW SP. A NIV.2 | VERBR. BALEN A NIV.1 | |
18-03-2018 | 10:00 | K. ZWAL. OLMEN B NIV.1 | KVV RAUW SP. A NIV.2 | |
25-03-2018 | 09:30 | KVV RAUW SP. A NIV.2 | K. BERG EN DAL VV R NIV.1 | |
08-04-2018 | 10:00 | FC PUNT-LARUM NIV.1 | KVV RAUW SP. A NIV.2 | |
15-04-2018 | 09:30 | KVV RAUW SP. A NIV.2 | KFC EZAART SP. NIV.2 | |
22-04-2018 | 09:30 | KVV RAUW SP. A NIV.2 | FC NETEZONEN NIV.2 | |
29-04-2018 | 11:00 | KFC MOL B NIV.1 | KVV RAUW SP. A NIV.2 |
Legende | |
PP = Uitgesteld ST = Stopgezet AMC = Algemeen forfait | F1 = Forfait 1 ploeg FI = Forfait voor ontbrekende identiteitskaart 1 ploeg F2 = Forfait 2 ploegen FF = Forfait voor ontbrekende identiteitskaart 2 ploegen |
Algemene rangschikking | |||||||||
Plaats | Clubnaam | M | W | G | V | + | - | +/- | Ptn |
1 | KVV RAUW SP. A NIV.2 | 9 | 7 | 0 | 2 | 38 | 23 | 15 | 21 |
2 | KFC EZAART SP. NIV.2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 31 | 15 | 16 | 18 |
3 | VERBR. BALEN A NIV.1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 45 | 20 | 25 | 12 |
4 | FC NETEZONEN NIV.2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 12 | 4 | 10 |
5 | FC PUNT-LARUM NIV.1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 40 | 38 | 2 | 9 |
5 | KFC MOL B NIV.1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 21 | 22 | -1 | 9 |
7 | K. BERG EN DAL VV R NIV.1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 11 | 58 | -47 | 4 |
8 | K. ZWAL. OLMEN B NIV.1 | 7 | 0 | 2 | 5 | 7 | 21 | -14 | 2 |
![]() |
Clefas Guy0475/60.12.04 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. |
|
![]() |
Janssens Guy0478/84.30.60 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. |